Mammut-Kader
Die Mammuts in voller Breite
Trainer
Nachname | Vorname | Nummer | Position | Geburtsjahr |
Kania | Martin | 59 | Trainer | 1990 |
Torhüter
Nachname | Vorname | Nummer | Position | Geburtsjahr |
Fock | Malte | 30 | Torwart | 1990 |
Lindenau | Tjark | 7 | Torwart | 1996 |
Nissen | Niklas | 1 | Torwart | 2002 |
Stürmer
Nachname | Vorname | Rückennummer | Geburtsjahr | Position |
Bielefeldt | Jens | 22 | 1967 | Sturm |
Boching | Jennifer | 44 | | Sturm |
Döring | Sebastian | 16 | 1985 | Sturm |
Erchen | Johannes | 5 | 1986 | Sturm |
Forouhi | Siamak | 49 | 1961 | Sturm |
Förster | Uwe | 34 | 1965 | Sturm |
Gehrmann | Wolfgang | 47 | 1947 | Sturm |
Gronmeyer | Jörg | 20 | 1967 | Sturm |
Kalnins | Maksim | 36 | 1976 | Sturm |
Kleinebenne | Jonas | 71 | 2000 | Sturm |
Köster | Marcel | 33 | 1994 | Sturm |
Leverenz | Christian | 42 | 1967 | Sturm |
Meyer | Pierre | 13 | 1999 | Sturm |
Meyer | Joel | 93 | 1993 | Sturm |
Meyer-Gätgens | Singa | 77 | 1975 | Sturm |
Nissen | Sven | 74 | 1974 | Sturm |
Philippi | Julian | 31 | 1999 | Sturm |
Stevens | Markus | 86 | 1991 | Sturm |
Timm | Anke | 9 | 1962 | Sturm |
von Ahn | Christian | 23 | 1970 | Sturm |
von Döhren | Jan | 38 | 1961 | Sturm |
Watermann | Oliver | 6 | 1967 | Sturm |
Wielgoß | Andreas | 84 | 1984 | Sturm |
Verteidiger
Nachname | Vorname | Nummer | Position | Geburtsjahr |
Behrens | Detlev | 96 | Verteidigung | 1967 |
Bode | Maxim | 57 | Verteidigung | 1975 |
Haffke | Thomas | 18 | Verteidigung | 1966 |
Harms | Fabian | 50 | Verteidigung | 1978 |
Hausen | Bengt | 39 | Verteidigung | 1972 |
Laakmann | Sigbert | 14 | Verteidigung | 1966 |
Meyer | Dirk | 67 | Verteidigung | 1967 |
Meyer | Olaf | 63 | Verteidigung | 1963 |
Modrack | Michael | 90 | Verteidigung | 1987 |
Ott | Simon | 58 | Verteidigung | 1993 |
Rathmer | Philipp | 21 | Verteidigung | 1968 |
Sohst | Oliver | 91 | Verteidigung | 1987 |
Tathoff | Jens | 24 | Verteidigung | 1968 |
Wiens | Igor | 76 | Verteidigung | |